이형수로관(측구)
페이지 정보

본문
제품설명
제품상세도

규격표
| 호칭 | 중앙부 치수 | 길이 L (mm) | 소켓부 (mm) | 참고중량 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안나비 | 밑나비 | 두께 | 깊이 | 길이 | |||||||
| B | B1 | B2 | M | T | T1 | H | H1 | L1 | |||
| 300 | 300 | 285 | 335 | 55 | 50 | 70 | 350 | 50 | 2000 | 60 | 320 |
| 400 | 400 | 375 | 445 | 60 | 50 | 80 | 450 | 50 | 60 | 480 | |
| 500 | 500 | 480 | 580 | 70 | 50 | 95 | 550 | 50 | 75 | 670 | |
| 600 | 600 | 575 | 665 | 75 | 50 | 95 | 650 | 50 | 75 | 840 | |
- 이전글보강수로관 25.04.28



