원형 그레이팅 돌출형 수로관
페이지 정보

본문
제품설명
제품의 특징
- 수로관 설치 시 콘크리트 노출면이 보이지 않고 배수덮개(그레이팅) 부분만 노면에 노출
- 노출의 최소화를 통한 시각적, 공간적 도시 경관 조화의 효과
- 곡선 시공가능 (0.5m, 1m, 곡선용 R제품 생산 가능)
- 앵글 높낮이가 조절 가능하여 다양한 포장 및 보도블록의 높이에 대응 가능
제품상세도

제품시공사례

규격표
| 호칭 | 치수 (mm) | 중량 (kg) | 조달 식별번호 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | h | d | d1 | e | e1 | w | w1 | l’ | L1 | L2 | L3 | L | |||
| 200C | 200 | 100 | 90 | 360 | 60 이상 | 80 | 80 | 117 | 320 | 160 | 25 | 80 | 80 | 560 | 2000 | 361 | 25711607 |
| 200 | - | 90 | 360 | 60 이상 | 80 | - | 117 | 320 | - | 25 | 75 | 150 | 350 | 1000 | 183 | 25711603 | |
| 200 | - | 90 | 360 | 60 이상 | 80 | - | 117 | 320 | - | 25 | 75 | - | 150 | 500 | 99 | 25711599 | |
| 300C | 300 | 130 | 90 | 470 | 80 이상 | 80 | 130 | 187 | 460 | 200 | 25 | 80 | 80 | 560 | 2000 | 646 | 25711608 |
| 300 | - | 90 | 470 | 80 이상 | 80 | - | 187 | 460 | - | 25 | 75 | 150 | 350 | 1000 | 318 | 25711604 | |
| 300 | - | 90 | 470 | 80 이상 | 80 | - | 187 | 460 | - | 25 | 75 | - | 150 | 500 | 164 | 25711600 | |
- 이전글원형 그레이팅 매립형 수로관 25.04.28
- 다음글원형 그레이팅 2구형 수로관 25.04.28



